

Složení družstva:
Monika Erbenová, Mirka Růžičková
Dan Skrčený, Štěpi Pulkrábek, Vašek Fridrich, Marek Schoř, Jarda Holeček
| Pořadí | Klub | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Bilance | Body |
| 1. | So Radotín Meteor B | 10 | 7 | 2 | 1 | 56:24 | 26 |
| 2. | BaC Kladno A | 10 | 7 | 2 | 1 | 49:31 | 26 |
| 3. | SK Prosek Praha B | 10 | 1 | 5 | 4 | 33:47 | 17 |
| 4. | Chemička Ústí n.L. | 12 | 6 | 2 | 4 | 49:47 | 26 |
| 5. | TJ Spoje Praha | 12 | 5 | 3 | 4 | 47:49 | 25 |
| 6. | USK Zentiva Plzeň | 12 | 2 | 6 | 4 | 48:48 | 22 |
| 7. | BK Baník Most | 12 | 0 | 2 | 10 | 30:66 | 14 |
Statistika úspěšnosti hráčů - II. liga (A):
| jméno | zápasů | výhra | prohra | úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Monika Erbenová | 12 | 12 | 0 | 100 |
| Mirka Růžičková | 12 | 9 | 3 | 75 |
| Dan Skrčený | 12 | 8 | 4 | 66,7 |
| Štěpi Pulkrábek | 10 | 5 | 5 | 50 |
| Venca Fridrich | 12 | 9 | 3 | 75 |
| Marek Schoř | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jarda Holeček | 8 | 1 | 7 | 12,5 |
aktualizováno: 30.12.2007
Zápisy z utkání - II. liga (A):
Články o zápasech II. ligy najdete zde.
Složení družstva:
Kačka Švihlíková, Ája Chrudimská, Věra Toncarová, Monika Rokůsková
Milan Novák, Zdeněk Homolka, Pavel Homolka, Pavel Jerman, Jirka Konůpka
| Pořadí | Klub | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Bilance | Body |
| 1. | Astra ZM Praha C | 8 | 6 | 2 | 0 | 50:14 | 22 |
| 2. | BaC Kladno B | 8 | 5 | 2 | 1 | 36:28 | 20 |
| 3. | SK Motorlet B | 8 | 2 | 1 | 5 | 28:36 | 13 |
| 4. | So Jílové | 8 | 2 | 1 | 5 | 23:41 | 13 |
| 5. | Astra ZM Praha D | 8 | 2 | 0 | 6 | 23:41 | 12 |