

Team players:
Monika Erbenová, Martina Vacková
Dan Skrčený, Štěpi Pulkrábek, Vašek Fridrich, Marek Schoř
| Rank | Club | Matches | Wins | Ties | Losses | Balance | Points |
| 1. | Astra ZM Praha | 6 | 5 | 0 | 1 | 33:15 | 16 |
| 2. | BaC Kladno A | 6 | 5 | 0 | 1 | 29:19 | 16 |
| 3. | USK Plzeň | 6 | 3 | 1 | 2 | 26:22 | 13 |
| 4. | BK Baník Most | 6 | 2 | 2 | 2 | 25:23 | 12 |
| 5. | TJ Spoje Praha | 6 | 1 | 2 | 3 | 19:29 | 10 |
| 6. | SK Prosek B | 6 | 1 | 1 | 4 | 20:28 | 9 |
| 7. | Jiskra Nejdek | 6 | 0 | 2 | 4 | 16:32 | 8 |
Articles of teams events
Players' statistics - IInd league
Match records - IInd league
Team players:
Míďa Stárková, Janča Galajdová, Kačka Švihlíková, Ája Chrudimská
Honza Matějka, Vašek Skála, Petr Klempt, Jarda Holeček, Jirka Tůma, Milan Novák, Zdeněk Homolka, Pavel Homolka, Pavel Jerman, Jirka Konůpka, Pepa Richtr (Benátky)
| Rank | Club | Matches | Wins | Ties | Losses | Balance | Points |
| 1. | SK Prosek Pha C | 4 | 4 | 0 | 0 | 22:10 | 12 |
| 2. | Astra Praha C | 4 | 3 | 1 | 0 | 21:11 | 11 |
| 3. | BaC Kladno B | 4 | 2 | 2 | 0 | 19:13 | 10 |
| 4. | SK Motorlet B | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:20 | 6 |
| 5. | So Jílové | 4 | 0 | 1 | 3 | 12:20 | 5 |
| 6. | Astra Praha D | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:22 | 4 |
Articles of teams events
Players' statistics - IInd league
Match records - IInd league
Results of players statistics - IInd league (A team):
| name | matches | wins | losses |
|---|---|---|---|
| Monika Erbenová | 6 | 6 | 0 |
| Martina Vacková | 8 | 6 | 2 |
| Dan Skrčený | 8 | 6 | 2 |
| Štěpi Pulkrábek | 8 | 4 | 4 |
| Venca Fridrich | 8 | 8 | 0 |
| Marek Schoř | 4 | 1 | 3 |
last updated: 17.01.2007
Results of players statistics - district competition (B team):
| name | matches | wins | losses |
|---|---|---|---|
| Janča Galajdová | 10 | 9 | 1 |
| Kačka Švihlíková | 10 | 6 | 4 |
| Milada Stárková | 2 | 2 | 0 |
| Pepa Richtr | 4 | 4 | 0 |
| Jari Kuri | 4 | 3 | 1 |
| Zdeněk Homolka | 10 | 6 | 4 |
| Jirka Tůma | 2 | 0 | 2 |
| Pavel Jerman | 5 | 3 | 2 |
| Jirka Konůpka | 9 | 6 | 3 |
| Milan Novák | 8 | 5 | 3 |
| Petr Klempt | - | - | - |
| Vašek Skála | - | - | - |
| Honza Matějka | - | - | - |
| Pavel Homolka | - | - | - |
last updated: 13.11.2006
| date | Bac Kladno A | BaC Kladno B |
|---|---|---|
| 14.10.2006 | BaC : Astra ZM Pha (5:3) TJ Spoje Pha : BaC (3:5) | BaC : Loko Pha (6:1) So Jílové : BaC (4:4) |
| 11.11.2006 |
BaC : Baník Most (5:3) Jiskra Nejdek : BaC (2:6) |
BaC : Sokol Radotín E (6:2) Astra Praha C : BaC (4:4) SK Motorlet C: BaC (1:7) |
| 2.12.2006 |
BaC : SK Prosek Praha B (5:3) USK Zentiva Plzeň - BaC (5:3) |
BaC : Astra Praha D (5:3) SK Motorlet B : BaC (2:6) |
This page has been last updated 30.01.2007.